[交通事故]交通事故 [地址]求问地址
Mar 24

从邯郸乘车到济南车票多少钱
由 邯郸 到 济南 的可选的中转方案如下:

1、邯郸 到 石家庄 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 石家庄

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

1390 空调普快 00:12 02:21 2小时12分 165 22 73

K214 空调快速 00:26 02:13 1小时49分 165 25 76

1364 空调普快 00:36 02:41 2小时10分 165 22 73

K118 空调快速 00:47 02:34 1小时50分 165 25 76

2164/2165 普快 00:53 03:19 2小时28分 165 13 50

K270 空调快速 01:01 02:48 1小时50分 165 25 76

K402 空调快速 01:09 02:56 1小时49分 165 25 76

K158 空调快速 01:17 03:04 1小时49分 165 25 76

K519/K522 空调快速 01:54 03:36 1小时44分 165 25 76

1482/1483 空调普快 02:00 03:54 1小时56分 165 22 73

T232 空调特快 02:10 03:46 1小时38分 165 25 76

1090 空调普快 02:38 05:38 3小时11分 165 22 73

K472/K473 空调快速 04:22 06:05 1小时45分 165 25 76

K234/K235 空调快速 04:39 06:26 1小时49分 165 25 76

K184 空调快速 04:46 06:33 1小时49分 165 25 76

K268 空调快速 04:58 06:46 1小时50分 165 25 76

1156 空调普快 05:09 06:57 1小时51分 165 22 73

T146/T147 空调特快 05:39 07:15 1小时38分 165 25 76

T56 空调特快 05:45 07:21 1小时38分 165 25 76

6422 普客 05:52 08:42 2小时50分 165 11 48

K280 空调快速 06:27 08:14 1小时49分 165 25 76

T10 空调特快 06:53 08:23 1小时32分 165 25 76

K50 空调快速 07:06 09:29 2小时46分 165 25 76

T580 空调特快 07:15 08:54 1小时39分 165 25 -1

T152 空调特快 07:51 09:21 1小时41分 165 25 76

K126/K127 空调快速 07:57 10:41 2小时52分 165 25 76

K508/K509 空调快速 08:46 11:24 2小时53分 165 25 76

4408 普快 08:53 12:08 3小时15分 165 13 50

K262 空调快速 09:26 11:47 2小时42分 165 25 76

T70 空调特快 09:36 11:06 1小时32分 165 25 76

T168 空调特快 09:42 11:12 1小时32分 165 25 76

N230 空调快速 09:50 12:17 2小时27分 165 25 76

4482 普快 10:01 12:27 2小时41分 165 13 50

D124 动车组 12:59 14:07 1小时9分 165 51 -1

T254 空调特快 13:15 14:45 1小时34分 165 25 76

T236/T237 空调特快 13:24 14:54 1小时32分 165 25 76

T90 空调特快 13:34 15:48 2小时16分 165 25 76

T121/T124 空调特快 13:41 15:37 1小时58分 165 25 76

D136 动车组 14:15 15:23 1小时9分 165 51 -1

T586 空调特快 14:23 15:59 1小时36分 165 25 -1

K597/K600 空调快速 14:29 16:16 1小时50分 165 25 76

2070 普快 14:35 16:44 2小时49分 165 13 50

K22 空调快速 17:09 18:56 1小时49分 165 25 76

K367/K370 空调快速 18:06 20:03 2小时1分 165 25 76

1056/1057 空调普快 19:02 21:35 2小时35分 165 22 73

K386/K387 空调快速 19:13 20:54 1小时43分 165 25 76

D528 动车组 20:10 21:17 1小时7分 165 51 -1

石家庄 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 石家庄

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K371/K374 空调快速 20:53 次日01:36 4小时56分 298 44 95

2、邯郸 到 德州 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 德州

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K214 空调快速 00:26 04:47 4小时23分 345 52 103

1156 空调普快 05:09 09:38 4小时32分 345 46 97

4482 普快 10:01 15:30 5小时44分 345 26 63

T254 空调特快 13:15 17:18 4小时7分 345 52 103

德州 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 德州

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K371/K374 空调快速 00:12 次日01:36 1小时46分 118 19 70

T131/T134 空调特快 01:39 02:47 1小时25分 118 19 70

K187/K190 空调快速 02:37 03:57 1小时24分 118 19 70

K101/K104 空调快速 03:44 05:04 1小时23分 118 19 70

K55/K58 空调快速 04:00 05:20 1小时22分 118 19 70

K515/K518 空调快速 04:11 05:33 1小时24分 118 19 70

K51 空调快速 04:21 05:41 1小时22分 118 19 70

0000/4310 空调普快 04:36 05:58 1小时27分 118 17 68

1227/1230 空调普快 04:36 05:58 1小时27分 118 17 68

1033/1036 空调普快 09:20 11:09 1小时55分 118 17 68

K551/K554 空调快速 09:33 11:15 1小时44分 118 19 70

D35 动车组 10:29 11:26 58分 118 37 -1

K75/K78 空调快速 10:52 12:12 1小时23分 118 19 70

1391/1394 空调普快 11:58 13:18 1小时23分 118 17 68

1415/1418 普快 14:45 16:12 1小时30分 118 9 46

1341/1344 空调普快 15:22 17:00 1小时41分 118 17 68

K45 空调快速 16:08 17:42 1小时36分 118 19 70

1449/1452 空调普快 16:18 18:09 1小时53分 118 17 68

D39 动车组 16:29 17:26 58分 118 37 -1

1469/1472 普快 16:53 18:30 1小时40分 118 9 46

1477 空调普快 17:33 18:53 1小时24分 118 17 68

T33 空调特快 18:53 20:03 1小时12分 118 19 70

1461 普快 19:49 21:11 1小时24分 118 9 46

K161 空调快速 20:12 21:34 1小时24分 118 19 70

D41 动车组 21:38 22:35 58分 118 37 -1

K107 空调快速 23:25 次日00:52 1小时45分 118 19 70

3、邯郸 到 衡水 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 衡水

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K214 空调快速 00:26 03:53 3小时29分 283 44 95

1156 空调普快 05:09 08:43 3小时37分 283 39 90

4482 普快 10:01 14:28 4小时42分 283 22 59

T254 空调特快 13:15 16:24 3小时13分 283 44 95

K367/K370 空调快速 18:06 21:48 3小时46分 283 44 95

衡水 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 衡水

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K371/K374 空调快速 22:52 次日01:36 2小时51分 180 27 78

4、邯郸 到 晋州 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 晋州

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

1156 空调普快 05:09 07:46 2小时40分 215 30 81

K126/K127 空调快速 07:57 11:32 3小时43分 215 33 84

4482 普快 10:01 13:30 3小时44分 215 17 54

晋州 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 晋州

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K371/K374 空调快速 21:55 次日01:36 3小时45分 248 41 92

5、邯郸 到 吴桥 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 吴桥

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

4482 普快 10:01 16:02 6小时16分 367 27 64

T254 空调特快 13:15 17:47 4小时36分 367 54 105

吴桥 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 吴桥

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K187/K190 空调快速 02:09 03:57 1小时51分 140 22 73

K551/K554 空调快速 09:07 11:15 2小时10分 140 22 73

K75/K78 空调快速 10:25 12:12 2小时5分 140 22 73

1415/1418 普快 14:18 16:12 1小时57分 140 11 48

K45 空调快速 15:42 17:42 2小时2分 140 22 73

1469/1472 普快 16:26 18:30 2小时23分 140 11 48

1477 空调普快 17:04 18:53 1小时53分 140 19 70

1461 普快 19:23 21:11 1小时51分 140 11 48

6、邯郸 到 东光 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 东光

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

1156 空调普快 05:09 10:37 5小时31分 399 49 100

东光 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 东光

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K107 空调快速 22:22 次日00:52 3小时29分 172 27 78

7、邯郸 到 新乡 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 新乡

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

1155 空调普快 00:01 次日02:57 2小时58分 167 22 73

K157 空调快速 00:13 02:50 2小时39分 167 25 76

K213 空调快速 01:33 03:26 1小时58分 167 25 76

1389 空调普快 01:57 03:47 1小时53分 167 22 73

1481/1484 空调普快 02:10 04:00 1小时52分 167 22 73

K269 空调快速 02:26 04:16 1小时52分 167 25 76

1363 空调普快 02:55 04:45 1小时53分 167 22 73

K507/K510 空调快速 03:20 05:29 2小时21分 167 25 76

K368/K369 空调快速 08:32 10:22 1小时52分 167 25 76

K125/K128 空调快速 09:45 11:51 2小时9分 167 25 76

K385/K388 空调快速 10:05 12:07 2小时14分 167 25 76

K598/K599 空调快速 11:21 13:11 1小时52分 167 25 76

T89 空调特快 12:20 13:56 1小时38分 167 25 76

K401 空调快速 13:44 15:34 1小时52分 167 25 76

K21 空调快速 14:40 16:35 2小时7分 167 25 76

2163/2166 普快 15:10 17:25 2小时18分 167 13 50

K233/K236 空调快速 15:28 17:58 2小时36分 167 25 76

D135 动车组 15:49 17:08 1小时20分 167 52 -1

K117 空调快速 16:53 19:27 2小时36分 167 25 76

T145/T148 空调特快 17:05 19:02 1小时59分 167 25 76

1055/1058 空调普快 18:53 21:13 2小时23分 167 22 73

K183 空调快速 19:20 21:20 2小时4分 167 25 76

K471/K474 空调快速 19:40 22:16 2小时48分 167 25 76

T167 空调特快 20:10 21:41 1小时33分 167 25 76

T87 空调特快 20:27 21:55 1小时37分 167 25 76

K49 空调快速 20:59 23:30 2小时55分 167 25 76

T55 空调特快 21:30 23:22 1小时54分 167 25 76

T69 空调特快 22:42 次日00:14 1小时34分 167 25 76

K261 空调快速 23:37 次日01:23 1小时48分 167 25 76

K520/K521 空调快速 23:49 次日01:42 1小时55分 167 25 76

新乡 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 新乡

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

1162 普快 03:14 10:13 7小时17分 470 34 75

8、邯郸 到 沧州 的时刻如下: 车次 类型 邯郸

开车时间 沧州

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

K214 空调快速 00:26 06:27 6小时3分 458 65 120

1156 空调普快 05:09 11:52 6小时46分 458 57 112

4482 普快 10:01 17:22 7小时36分 458 32 72

T254 空调特快 13:15 18:42 5小时31分 458 65 120

沧州 到 济南 的时刻如下: 车次 类型 沧州

开车时间 济南

到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中

T131/T134 空调特快 00:16 02:47 2小时34分 231 38 89

K187/K190 空调快速 00:57 03:57 3小时4分 231 38 89

K101/K104 空调快速 02:24 05:04 2小时55分 231 38 89

K55/K58 空调快速 02:42 05:20 2小时40分 231 38 89

K51 空调快速 03:03 05:41 2小时53分 231 38 89

0000/4310 空调普快 03:15 05:58 2小时48分 231 33 84

1227/1230 空调普快 03:15 05:58 2小时48分 231 33 84

1033/1036 空调普快 07:34 11:09 3小时39分 231 33 84

K551/K554 空调快速 08:10 11:15 3小时22分 231 38 89

K75/K78 空调快速 09:12 12:12 3小时3分 231 38 89

1391/1394 空调普快 10:32 13:18 2小时50分 231 33 84

1415/1418 普快 13:14 16:12 3小时13分 231 19 56

1341/1344 空调普快 14:02 17:00 3小时1分 231 33 84

K45 空调快速 14:31 17:42 3小时14分 231 38 89

1449/1452 空调普快 14:38 18:09 3小时35分 231 33 84

1469/1472 普快 15:05 18:30 3小时28分 231 19 56

1477 空调普快 15:58 18:53 3小时17分 231 33 84

T33 空调特快 17:32 20:03 2小时44分 231 38 89

1461 普快 18:10 21:11 3小时6分 231 19 56

K161 空调快速 18:54 21:34 2小时43分 231 38 89

K107 空调快速 20:35 次日00:52 4小时20分 231 38 89

D41 动车组 20:50 22:35 1小时46分 231 72 -1

模型论坛